社名 | 株式会社バーズ情報科学研究所 BIRDS SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, Inc. 略称 BIRDS (Blue birds of Information science Research and Development for Systems engineering) |
---|---|
創立 | 1982年1月 |
本社所在地 | 東京都千代田区一番町13-3(ラウンドクロス一番町3F) TEL:03-3265-7044(代表) FAX:03-3265-7257 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 192名(2024年7月1日現在)(内 女性43名) |
売上高 | 30億96百万円(2024年3月期) |
役員 |
|
加盟団体 | 一般社団法人ソフトウェア協会 関東ITソフトウェア健康保険組合 |
事業目的 |
|
1982年、コンピュータが今日の隆盛を見ようとするまさに夜明け前、株式会社バーズ情報科学研究所は設立されました。その後のコンピュータの急速な性能の向上、小型化、社会浸透という揺らん期を背景に、バーズは様々な業種・分野において着実にプロの実績を積み重ねてきました。パーソナルコンピュータによる文字の読み取りという日本初の「OCRソフト」の開発もそのひとつですが、この独自の技術をふ化し、育て、発展させた形が現在のエントリーサービス事業の基盤を形成しています。コンピュータの可能性はまだまだ前途洋洋としていますが、性能が上がる一方で価格が下がり、競合他社の数も増えていく中にあって、他をリードするためには独自の技術と創造力が不可欠であります。こうした荒波を乗り越えて今、独自のシステムをフル稼働し、他の追従を許さないユニークな会社として、バーズは顧客の皆様の厚い信頼をいただいております。
昭和57年 | (株)淡青社企画開発研究所 システムプランニング部門の体制拡大に伴い、同部門のより専業的運営・発展のため、同部門を分離独立し、株式会社バーズ情報科学研究所の商号にて新発足。 |
---|---|
昭和58年 | 第一次拡充計画により、従来の設計指導を主力にした業務形態からシステム開発まで行う一括受注形態に移行し、経営基盤の拡大に着手 |
昭和61年 | 「田町オフィス」を開設、大規模プロジェクトの受注体制整備。 |
昭和62年 | マーケットの要望に伴い、「名古屋支社」を開設。 |
昭和63年 | 文字認識技術の研究・開発に着手し、パソコンとイメージスキャナーによる画期的英数字読取りOCRソフトウェア「PCR-SWAN」の販売を開始。 以降、この分野の研究・開発・販売体制を拡充し、日本語OCR、手書きOCR、FAX-OCR、各種業務特化OCR等の開発・販売を手がける。 |
平成7年 | 全国共済農業共同組合連合会(全共連)の「共済端末機向けOCR」のメーカーとして選定される。 (株)大塚商会、(株)OSKが取り扱うグループウェア商品群(Joinus-PC、Lotus Notes、Microsoft Exchange)に対する技術サポート業務を開始。 |
平成8年 | 21世紀を見据え、新ビジネス展開も視野に入れ、従来の部門制から3事業部1支社体制へと大幅組織改正。 |
平成9年 | 自社の「OCR技術」と最新ソフトウェア・ネットワーク技術を組み合わせた、従来のエントリーサービスとは全く形態の異なるデータエントリーサービス事業を開始。サービス開始にあたり、「FAX-OCRセンター(蒲田)」を開設。 |
平成10年 | SI事業部業容の拡大に伴い、SI第一事業部、同第二事業部の2事業部制に組織を拡大。 |
平成12年 | 上記2事業部に加え、e-Entryサービス(ES)事業本部、ネットワーク事業部、名古屋支社の一事業本部、三事業部、一支社の体制を構築。 |
平成14年 | 半蔵門オフィスを拡張し、「田町オフィス」を統合。 |
平成15年 | ES事業本部のFAX-OCRセンターを増床し、「蒲田センター」と改称。 |
平成18年 | SI事業部業容拡大のため「平河町オフィス」を新設。 |
平成25年 | 本社およびSI事業本部を東京都千代田区一番町13番3へ移転。 |
令和3年 | ES事業本部をビジネスソリューション事業本部と改称。 |
令和4年 | BS事業部業容拡大のため「亀戸センター」新設 |
1986年より受託開発業務に加え、パーソナルコンピュータ向けパッケージソフトの開発・販売を始めました。OCRとは光学文字読取(認識)装置であり、イメージスキャナーで読み取った文字の図形をもとに、認識技術によりコンピュータで処理し、文字コードに変換するものです。
バーズは、業界初のOCRソフト「PCR-SWAN」を独自の技術で完成。価格も従来の10分の1まで引き下げ、個人でも手軽に使用できるようにいたしました。1989年には独自のエラスティックエネルギー法により世界初の漢字読み取りソフト「PCR-JAPANESE」を発表。以後、手書き文字、罫線文字、網掛け文字等の認識技術を次々に開発しています。
小型文字認識装置は平成2年度の財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの認定プロジェクトに指定されました。また本認識技術は国内外で特許を取得しています。
高度に発達してゆく情報社会のなかで、バーズは人とコンピュータとのインターフェイス的役割を担い続けて行こうと思っています。